Nacht van West-Vlaanderen – 42 km
2010 | 8:28:21 |
2011 | 7:26:24 |
2014 | 8:19:00 |
2015 | 7:31:26 |
2017 | 7:20:59 |
2018 | 7:41:24 |
Dodentocht – 100 km
2010 | 23:15 |
2015 | 20:48 |
2017 | 19:40 |
2018 | 17:36 |
2019 | 17:12 |
2022 | 11:18 (verkorte editie wegens het warme weer) |
2023 | 19:00 |
Someren – Kennedymars – 80 km
2017 | 5 km / uur |
2018 | 5,5 km / uur |
2020 | 5,1 km / uur (Solo, wegens Corona pandemie) |
2021 | 5,1 km / uur (Solo, wegens Corona pandemie) |
2021 | 5,2 km / uur (Corona editie – Kennedy Challenge) |
2023 | 5,4 km / uur |
Waalwijk – 80 van de Langstraat – 80 km
2017 | 5,51 km / uur |
2018 | 5,45 km / uur |
2020 | 5,3 km / uur (Solo, wegens Corona pandemie) |
2022 | 5,34 km / uur |
2023 | 14:34:50 |
Goeree Overflakee – Waterpoortloop – 80 km
2019 | Volbracht |
2022 | Volbracht |
2024 | Volbracht |
Altena – 80 voor 1 Altena – 80 km
2019 Eénmalige Kennedymars ter gelegenheid van de fusiegemeente Altena | Volbracht |
Sittard – Kennedymars 80 km
2019 | Volbracht |
2023 | Volbracht |
Rijsbergen – Kennedymars 80 km
2019 | Volbracht |
2021 | Volbracht |
2022 | Opgave na 40 km door de hitte |
2023 | Volbracht |