Even een totaal onbekende opgezocht om het weekend mee af te sluiten. De wandeling van dit weekend moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Geen regen, redelijke temperaturen, geen modder (of toch zo weinig mogelijk) en een lange afstand. Alles bij elkaar opgeteld kwam ik in het oosten van Nederland uit.
Het heeft me geen seconde gespeten om de verplaatsing te maken naar Limburg. Mijn verwachtingen zijn compleet omver geblazen.
Het begon allemaal met de voorbereiding, op de website stond duidelijk dat de start in het hartje van de stad was en parkeren kon in de omgeving. Met enig opzoekingswerk kwam ik op Jerusalem uit. Hopend dat er voldoende parkeerplekken zouden zijn. Overschot van vrije plekken en bij terugkomst was dit nog altijd zo. Parkeren, gratis nota bene, op 800 meter midden in de stad. Denk dat dit een goede deel was.
Het ganse centrum was volledig autovrij, alle ruimte voor voetgangers en fietsers. Maar ook volop terrassen te zien van de lokale drink- en eetgelegenheden. Leuk om te zien dat een centrum zo kan uitgebouwd worden.
Mijn daginschrijving geregeld en even wachten voordat er gestart kon worden. Met de uitstippeling van de route was het perfect. Voldoende pijlen, met bevestigingspijlen en ook tussen door nog een pijl. Verkeerd lopen zou niet kunnen. Een gerust stelling, net zoals dat er geen papieren versie onder mijn neus werd geschoven. Deze verdwijnt dan meestal in mijn broekzakken, totdat ik merk van “oei” en dan begint de miserie. Waar zit ik precies … 🙂
In Nederland wandelen zorgt bij mij altijd voor een vlaag van “jaloezie”. Maar dan op een positieve manier. Ik geniet (maar sta er ook telkens versteld van) hoe goed de ruimtelijke ordening in elkaar zit. Het laatste huis van de stad of dorp en hupsakee daar ga je de open ruimte in. Of het nu bos, polder, … dat doet er niet toe. Er is ruimte zat. Het duurde deze morgen ruim 10 km voordat de eerste wagen mij kruiste op de weg. Dat is los uit de pols ruim anderhalf uur wandelen voordat ik een auto tegen kwam. Het wordt nog beter. Tot rond de 40 km kon ik alle gekruiste wagens nog tellen op mijn twee handen.
Men heeft daar hoe dan ook de omgeving met zich mee. Met tal van bossen en natuurgebieden gelegen in de gemeente Venray. Het was de ganse tocht genieten van de natuur, fluitconcerten van de vogels …
Ook bij de rustposten zaten er “speciallekes” bij. Zo kon je voor 1 euro eens proberen te schieten in de Schutterij ‘T Zandakker – Gilde St. Jan. Maakte wel veel lawaai, maar is nu ook iets wat ik niet gewoon ben. Met een traditioneel broodje frikandel en een stevige schuit mayonaise erop kon ik terug verder.
In Vredepeel hadden ze iets met kabouters. Wel opvallend dat men nog alles aan het klaar zetten was toen ik er voorbij kwam. Tot zelfs wandelaars werden ingeschakeld. Ik hield het hier bij een deugddoende koffie.
In Het NoordBrabantse Overloon een lekker ijsje met zicht op een tank. Hier was het oorlogsmuseum gelegen. Naar aanleiding van de bevrijding in oktober 1944 door de 7e Amerikaanse Pantserdivisie. Daar wordt ik altijd terug stil van. Of dat nu in de Westhoek is of hier.
Ze weten ook wel iets met humor te doen. Op ruim 1 km nog eerst rond een boom wandelen. Kwestie van toch nog enkele metertjes extra in de benen te hebben. Dames met rollen wc papier, of de twee die op een zwembad stoel zaten en zongen “je bent er bijna, je bent er bijna, …. maar nog niet helemaal”.
Kortom een ware aanrader dit Meerdaags Wandelevenement in Venray.
Ronden | Tijd | Totale tijd | Afstand | Gemiddeld tempo | Totale stijging | Totale daling | Gem. cadans | Beste tempo | Maximale cadans | Tijd bewogen | Gemiddeld bewogen tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:11 | 11:11 | 1,00 | 11:12 | 3 | 1 | 126 | 7:28 | 146 | 11:01 | 11:01 |
2 | 10:48 | 21:59 | 1,00 | 10:48 | 0 | 3 | 128 | 10:20 | 133 | 10:48 | 10:48 |
3 | 10:38 | 32:38 | 1,00 | 10:38 | 0 | 3 | 129 | 9:59 | 134 | 10:38 | 10:38 |
4 | 10:24 | 43:02 | 1,00 | 10:24 | 1 | 0 | 129 | 8:21 | 135 | 10:23 | 10:23 |
5 | 10:36 | 53:37 | 1,00 | 10:36 | 3 | 1 | 129 | 9:27 | 135 | 10:36 | 10:36 |
6 | 10:40 | 1:04:17 | 1,00 | 10:40 | 1 | 0 | 128 | 9:52 | 132 | 10:40 | 10:40 |
7 | 10:36 | 1:14:53 | 1,00 | 10:36 | 1 | 0 | 128 | 10:02 | 133 | 10:34 | 10:34 |
8 | 10:17 | 1:25:10 | 1,00 | 10:17 | 1 | 2 | 127 | 8:48 | 240 | 10:15 | 10:15 |
9 | 10:19 | 1:35:29 | 1,00 | 10:20 | 1 | 4 | 128 | 9:21 | 230 | 10:12 | 10:12 |
10 | 10:06 | 1:45:35 | 1,00 | 10:06 | 3 | 0 | 131 | 9:27 | 138 | 10:05 | 10:05 |
11 | 10:18 | 1:55:53 | 1,00 | 10:18 | 3 | 1 | 125 | 9:36 | 135 | 10:18 | 10:18 |
12 | 10:15 | 2:06:09 | 1,00 | 10:15 | 1 | 3 | 128 | 9:30 | 135 | 10:15 | 10:15 |
13 | 10:19 | 2:16:27 | 1,00 | 10:18 | 1 | 0 | 129 | 10:02 | 136 | 10:18 | 10:18 |
14 | 9:52,6 | 2:26:20 | 1,00 | 9:52 | 1 | 0 | 129 | 9:24 | 138 | 9:52,6 | 9:53 |
15 | 10:19 | 2:36:39 | 1,00 | 10:19 | 2 | 2 | 129 | 9:27 | 140 | 10:19 | 10:19 |
16 | 10:04 | 2:46:43 | 1,00 | 10:04 | 0 | 2 | 131 | 9:36 | 136 | 10:03 | 10:03 |
17 | 9:54,3 | 2:56:37 | 1,00 | 9:54 | 2 | 0 | 131 | 9:27 | 139 | 9:54 | 9:54 |
18 | 10:39 | 3:07:16 | 1,00 | 10:39 | 1 | 2 | 123 | 9:01 | 140 | 10:16 | 10:16 |
19 | 11:02 | 3:18:18 | 1,00 | 11:02 | 3 | 0 | 124 | 9:10 | 136 | 10:50 | 10:50 |
20 | 10:18 | 3:28:36 | 1,00 | 10:18 | 1 | 1 | 126 | 8:30 | 135 | 10:13 | 10:13 |
21 | 10:01 | 3:38:37 | 1,00 | 10:01 | 0 | 2 | 129 | 9:27 | 139 | 10:01 | 10:01 |
22 | 10:34 | 3:49:11 | 1,00 | 10:34 | 0 | 2 | 120 | 8:56 | 138 | 10:06 | 10:06 |
23 | 9:22,8 | 3:58:34 | 1,00 | 9:23 | 2 | 1 | 127 | 8:30 | 143 | 9:22,8 | 9:23 |
24 | 9:52,1 | 4:08:26 | 1,00 | 9:52 | 3 | 1 | 128 | 9:10 | 147 | 9:52 | 9:52 |
25 | 9:58,5 | 4:18:24 | 1,00 | 9:58 | 1 | 1 | 127 | 8:43 | 138 | 9:58,5 | 9:58 |
26 | 10:01 | 4:28:25 | 1,00 | 10:01 | 2 | 2 | 130 | 9:39 | 138 | 10:00 | 10:00 |
27 | 9:45,4 | 4:38:11 | 1,00 | 9:45 | 0 | 1 | 130 | 8:45 | 146 | 9:45 | 9:45 |
28 | 9:48,5 | 4:47:59 | 1,00 | 9:49 | 0 | 2 | 129 | 9:15 | 140 | 9:48,5 | 9:49 |
29 | 11:58 | 4:59:57 | 1,00 | 11:58 | 3 | 0 | 109 | 9:24 | 143 | 11:00 | 11:00 |
30 | 10:36 | 5:10:33 | 1,00 | 10:36 | 1 | 1 | 125 | 9:10 | 140 | 10:24 | 10:24 |
31 | 10:13 | 5:20:46 | 1,00 | 10:13 | 3 | 1 | 126 | 8:28 | 138 | 10:13 | 10:13 |
32 | 9:57,2 | 5:30:43 | 1,00 | 9:57 | 3 | 1 | 132 | 9:01 | 241 | 9:57 | 9:57 |
33 | 9:50,0 | 5:40:33 | 1,00 | 9:50 | 1 | 4 | 133 | 9:10 | 141 | 9:50 | 9:50 |
34 | 9:43,5 | 5:50:16 | 1,00 | 9:43 | 0 | 5 | 128 | 8:53 | 145 | 9:43,5 | 9:43 |
35 | 11:24 | 6:01:40 | 1,00 | 11:24 | 5 | 1 | 107 | 8:48 | 140 | 10:48 | 10:48 |
36 | 9:38,2 | 6:11:18 | 1,00 | 9:38 | 5 | 4 | 131 | 8:43 | 143 | 9:38 | 9:38 |
37 | 10:04 | 6:21:22 | 1,00 | 10:04 | 1 | 3 | 125 | 9:04 | 143 | 9:55 | 9:55 |
38 | 10:25 | 6:31:47 | 1,00 | 10:25 | 5 | 5 | 124 | 8:48 | 231 | 10:25 | 10:25 |
39 | 10:07 | 6:41:55 | 1,00 | 10:08 | 3 | 4 | 127 | 9:12 | 141 | 10:05 | 10:05 |
40 | 9:42,6 | 6:51:37 | 1,00 | 9:42 | 1 | 3 | 132 | 9:04 | 141 | 9:42,6 | 9:43 |
41 | 9:52,9 | 7:01:30 | 1,00 | 9:53 | 1 | 1 | 133 | 9:21 | 150 | 9:52 | 9:52 |
42 | 9:51,2 | 7:11:21 | 1,00 | 9:51 | 2 | 2 | 129 | 8:56 | 141 | 9:51,2 | 9:51 |
43 | 9:57,0 | 7:21:18 | 1,00 | 9:57 | 2 | 2 | 130 | 9:04 | 143 | 9:56 | 9:56 |
44 | 10:59 | 7:32:17 | 1,00 | 10:59 | 3 | 2 | 121 | 9:30 | 139 | 10:57 | 10:57 |
45 | 10:09 | 7:42:26 | 1,00 | 10:09 | 4 | 2 | 128 | 8:59 | 250 | 10:09 | 10:09 |
46 | 10:10 | 7:52:36 | 1,00 | 10:10 | 1 | 3 | 129 | 8:12 | 139 | 10:10 | 10:10 |
47 | 10:17 | 8:02:53 | 1,00 | 10:17 | 1 | 1 | 132 | 9:21 | 135 | 10:17 | 10:17 |
48 | 10:36 | 8:13:29 | 1,00 | 10:36 | 4 | 0 | 131 | 8:05 | 141 | 10:36 | 10:36 |
49 | 7:43,8 | 8:21:13 | 0,71 | 10:51 | 0 | 1 | 117 | 8:56 | 139 | 7:36 | 10:41 |
Overzicht | 8:21:13 | 8:21:13 | 48,71 | 10:17 | 90 | 86 | 127 | 7:28 | 250 | 8:17:30 | 10:13 |
Bedankt voor het mooie verslag.
Fijn dat je hebt genoten van ons lustrum en hopelijk tot het volgend jaar.
De 6e editie is op 30 -31 mei – 1 juni 2025.